日付 | 学年 | 試合 | 場所 | 対戦チーム | スコア | |
3/21 | 3年 |
新4年TRM |
ガス橋 | 大森キッカーズ | 3-2 | |
糀谷FC | 2-2 | |||||
3/17 |
園児 1年 |
TRM | ふれはす | 大田クラブ | 0-6 | 10"x3 |
ヴィクトワール | 0-10 | 10"x3 | ||||
2年 | 大田クラブ | 1-6 | 10"x4 | |||
ヴィクトワール | 7-0 | 10"x2 | ||||
3/10 | 3年 | 新4年TRM | 昭和島 | 久が原CS | 0-1 | |
調布大塚SC | 2-2 | |||||
3/2 | 4年 | 小学校大会 - 準決勝 | 京浜島 | フェニックスFC | 3-1 | |
- 決勝 | 松仙FC | 0-3 | ||||
2/24 | 2・3年 | TRM | 蓮沼中 | ヴィゴール品川 | 5-0 | 15"x4 |
FCアンビシャス | 1-5 | 15"x4 | ||||
園児1年 | TRM(6人制) | 蓮沼中 | 大田クラブ | 7-32 | 10"x14 | |
2/23 | 2年B | 小学生大会上位リーグ | 京浜島 | ハイロウズ東京 | 3-0 | |
TRM | 相生フェルサ | 3-0 | ||||
2年A | 小学生大会中位リーグ | 山王キッカーズ | 0-1 | |||
フェニックスFC | 1-1 | |||||
3年 | イトウカップ | 萩中小 | 洗足池FC | 1-2 | ||
東一FC | 0-3 | |||||
2/17 | 2年 | TRM | 海洋大学 | ラスカル千駄木 | 1-3 | 10"x2 |
みなとSC | 1-2 | 10"x2 | ||||
猿楽FC | 1-5 | 10"x2 | ||||
ドリームスSC | 1-2 | 10"x2 | ||||
3年 | 猿楽FC | 3-0 | 10"x2 | |||
ラスカル千駄木 | 3-5 | 10"x2 | ||||
2/16 | 4年 | TRM | ふれはす | 東一FC B | 2-12 | 15"x6 |
2年A | 小学生大会中位リーグ | 田高 | 松仙FC B | 2-0 | 10"x2 | |
田園調布SC B | 3-0 | 10"x2 | ||||
2年B |
小学校大会上位リーグ | 松仙FC | 2-0 | 10"x2 | ||
調布大塚FC | 1-2 | 10"x2 | ||||
2/11 | 2年B | 小学校大会上位リーグ | 入新井第一小 | 入一SC | 3-2 | |
田園調布FC | 0-0 | |||||
2/3 | U12 | TRM(11人制) | 六郷 | 開桜FC | 1-3 | |
久が原FC | 1-0 | |||||
4年 | TRM | ふれはす | 相生フェルサ | 12-0 | 15'x6 | |
2年 | 第8ブロックフェスティバル | 都立高専 | UTD大崎 | 5-0 | 12’ハーフ | |
徳持FC | 2-0 | 12’ハーフ | ||||
2年 | TRM | 相生フェルサ | 0-6 | 10'x3 | ||
1年 | TRM | 相生フェルサ | 1-8 | 10'x2 | ||
2/2 | U12 | TRM(11人制) | 六郷 | 徳持FC | 1-0 | |
馬込FC | 3-0 | |||||
3年 | キッザニア東京杯予選(フットサル) | 東陽町 | バディSC江東A | 0-4 | 7’ハーフ | |
清新FC | 1-3 | 7’ハーフ | ||||
田柄FC | 0-2 | 7’ハーフ | ||||
1/27 | U12 | U-12 リハウスリーグ | ガス橋 | 東京チャンプ | 0-3 | |
砂町FC | 0-4 | |||||
TRM(11人制) | 池雪 | 2-10 | 15'x6 | |||
4年 | TRM | 港南小 | FCアンビシャス | 5-0 | 15'x5 | |
港南FC | 11-3 | 15'x5 | ||||
1/20 | U12 | TRM | ガス橋 | ヴィクトワールSC | 1-7 | 15'x7 |
1,2年 | TRM | 小池FC | 6-0 | 10'x3 | ||
ヴィクトワールSC | 6-5 | 10'x4 | ||||
1/19 | 3年 | イトウカップ | 六郷 | 大田クラブ | 0-2 | |
大森キッカーズ | 0-1 | |||||
1/14 | 2年 | TRM | 六郷 | 仲六キッズFC | 4-6 | 10'x4 |
池上FC | 7-0 | 10'x4 | ||||
1年 | TRM | 六郷 | 池上FC | 0-12 | 10'x4 | |
洗足池FC | 0-8 | 10'x4 | ||||
1/13 | U12 | 大田区U12リーグ | 六郷 | 徳持FC | 0-1 | |
中萩YF | 3-0 | |||||
4年 | TRM | 大森三中 | 馬込FC | 0-6 | 15'x6 | |
池2FC | 1-6 | 15'x2 | ||||
1年 | イトウカップ | 新宿小 | 開桜FC(A) | 0-8 | ||
ボンバーズ | 0-3 | |||||
1/6 | 2,3年 | TRM | ふれはす | 池2FC | 1-2 | 15'x3 |
相生フェルサ | 4-0 | 15'x2 | ||||
12/22 | U-10 | 大田区Jrリーグ | 六郷 | 大田クラブ | 1-4 | |
馬込FC | 2-1 | |||||
12/15 | 4年 | TRM | ガス橋 | 池雪FC | 11-0 | 15'x4 |
12/9 | U-12 | オレンジリボン杯 | 新宿小 | ドリームスSC | 0-0 | 10'x1 |
(フットサル) | ヴィクトワールSC | 0-1 | 10'x1 | |||
田園調布SC | 4-0 | 10'x1 | ||||
中萩YF | 0-0 | 10'x1 | ||||
U-10 | オレンジリボン杯 | 新宿小 | 蒲田ボンバーズ | 4-0 | 10'x1 | |
(フットサル) | 中萩YF | 0-1 | 10'x1 | |||
田園調布SC | 2-2 | 10'x1 | ||||
ドリームスSC | 0-1 | 10'x1 | ||||
12/2 | 4年 | 小学校大会予選リーグ | 三原高校 | 山王キッカーズ | 8-1 | |
TRM | FC HIGH-LOWS東京 | 0-2 | ||||
2年A |
イトウカップ | 蒲田中 | 東一FC | 7-0 | ||
フェニックスFC | 4-0 | |||||
フェニックスFC | 4-0 | |||||
2年B |
イトウカップ | 蒲田中 | 蒲田ウィングス | 0-1 | ||
久が原SC | 0-1 | |||||
中荻YF | 2-0 | |||||
12/1 | 6年 | 小学校大会 | 京浜島 |
FC HIGH-LOWS東京 B |
3-0 | |
2年 | TRM | 大師橋緑地 |
東京チャンプ |
18-1 | 10'x9 | |
11/25 | U-12 | U-12 リハウスリーグ | 六郷 | アンビシャス | 0-0 | |
2年B | 小学校大会予選リーグ | 蒲田中 | 調布大塚SC | 1-0 | ||
小池FC | 4-0 | |||||
2年A |
田園調布FC(B) | 4-0 | ||||
11/24 | U-12 | TRM | 六郷 | 久が原SC | 10-4 |
15'x10 |
2年 | TRM | ガス橋 | ドリームスSC | 14-3 |
15'x2 10'x3 |
|
11/23 | U-12 | TRM | ガス橋 | FCウィンズ | 6-1 | 15'x3 |
セリエ | 3-0 | 15'x3 | ||||
U-10 | 大田区Jrリーグ | 昭和島 | FC HIGH-LOWS東京 | 1-0 | ||
調布大塚SC | 0-0 | |||||
2年 | TRM | 開桜小 | FCf深川レインボーズ | 6-3 | 10'x4 | |
港南FC | 7-0 | 10'x3 | ||||
開桜FC | 1-2 | 10'x3 | ||||
11/18 | U-12 | ヘラクレスカップ(TRM) | 六郷土手 |
東京チャンプ |
1-1 | 20'x1 |
池上FC | 3-0 | 20'x1 | ||||
サウス川崎FC | 0-1 | 20'x1 | ||||
仲六キッズFC | 2-0 | 20'x1 | ||||
ミッキーSC | 0-0 | 20'x1 | ||||
11/18 | 4年 | ヘラクレスカップ(TRM) | 六郷土手 | 大田クラブ | 2-3 | 20'x1 |
仲六キッズFC | 0-1 | 20'x1 | ||||
馬込FC | 0-2 | 20'x1 | ||||
大森キッカーズSC | 4-0 | 20'x1 | ||||
開桜FC | 0-1 | 20'x1 | ||||
2年 | TRM | 高畑小 | 仲六キッズFC | 7-3 | 10'x5 | |
1,2年 | 仲六キッズFC | 0-4 | 10'x4 | |||
11/17 | 2年 | イトウカップ | 萩中小 | 蒲田ボンバーズ | 1-5 | |
開桜FC | 0-9 | |||||
ウイングス | 0-1 | |||||
3年 | 大田区ロータリー大会2次リーグ | 六郷 | 入二FC(A) | 0-7 | ||
池雪FC | 1-2 | |||||
4年 | 小学校大会予選リーグ | 京浜島 | FC HIGH-LOWS東京 | 1-0 | ||
11/11 | U-10 | 大田区Jrリーグ | ガス橋 | 下丸子SSC | 2-1 | |
ドリームスSC | 2-1 | |||||
U-12 リハウスリーグ
後期 4グループ 9位
前期 Aグループ 7位
全日本U-12 サッカー選手権大会 東京都第8ブロック予選
1回戦敗退
JA東京カップ5年生サッカー大会 第8ブロック予選
1回戦敗退
ハトマークフェアプレーカップ東京都4年生サッカー大会 第8ブロック予選
1回戦敗退
U12リーグ
前期 3部ブロック 6位
後期 3部ブロック 5位
ジュニアリーグ
前期 Eブロック 2位
後期 2位ブロック 2位
ロータリークラブ3年生大会
予選1次リーグFブロック 1位
予選2次リーグDブロック 3位敗退
ロータリークラブ2年生大会
予選リーグFブロック 1位
決勝リーグBブロック 2位
6年生(トーナメント) 2回戦敗退
5年生(予選リーグ&決勝トーナメント) 予選リーグ敗退(3位)
4年生(予選リーグ&決勝トーナメント) 準優勝
2年生 (予選リーグ&順位リーグ) Aチーム 予選Bブロック 2位、中位ブロック 2位(大会規定により中位ブロックへ)
Bチーム 予選Aブロック 1位、上位ブロック 2位